Kode Tender | 4761298 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Peningkatan Struktur Jalan Kenaman - Lomur | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Metode Pelaksanaan Uraian Singkat Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Kenaman Lomur.pdf | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 30 Januari 2023 | ||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau | ||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SANGGAU | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 5.800.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 5.799.894.890,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Tender | 23 peserta |