Kode Tender | 4781298 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Jasa Konsultan Pengawasan Penanganan Jembatan Paket 2 | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Penanganan Jembatan Paket 2.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 10 Maret 2023 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Kirim Persyaratan Kualifikasi [...] | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SANGGAU | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 491.714.460,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 491.381.460,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 9 peserta |