Kode Tender | 4786298 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Penguatan Data Base dan Survei Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten Tahun 2023 | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Maret 2023 | ||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Kirim Persyaratan Kualifikasi [...] | ||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau | ||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SANGGAU | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 599.535.975,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 599.535.975,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||||||
Peserta Tender | 8 peserta |