Kode Paket | 6442298 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Obat- Obatan - Obat (Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner) - DAK | ||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | RUP OBAT.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 12 Mei 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran [...] | ||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau | ||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SANGGAU | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 115.977.795,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 115.896.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |