Kode Paket | 7492298 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Kegiatan.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 September 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERIKANAN KABUPATEN SANGGAU | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 APBD 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 18.087.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 18.087.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |