Kode Tender | 4875298 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Semombat Kec. Jangkang (DAK Air Minum) | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN SPAM Desa Semombat.pdf | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 11 Mei 2023 | ||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau | ||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SANGGAU | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 540.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 539.981.413,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Tender | 15 peserta |