Kode Tender | 4910298 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Penyusunan Data Base Air Minum Air Bersih Kab. Sanggau Seleksi Ulang | ||||||||||||||||||||||||||||
Alasan di ulang | -PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan | ||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN Penyusunan Data Base Air Minum.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 Mei 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Kirim Persyaratan Kualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau | ||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SANGGAU | ||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 549.566.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 519.169.400,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 6 peserta |