Kode Paket | 7486298 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembangunan Jalan Rabat Beton/Gertak (SWP IIA) Jalan Lingkungan Gang Jln SMP 2 Desa Meliau Hulu Kec. Meliau | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 05. Uraian Singkat Gang Jln SMP 2 Ds Meliau Hulu.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 16 September 2023 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Sanggau | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 139.360.663,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 139.306.327,80 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |