Kode Paket | 7487298 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembangunan Jalan Rabat Beton/Gertak (SWP IIA) Jalan Lingkungan Dusun Tuan Desa Mandong Kec. Tayan Hulu | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 05. Uraian Singkat Dsn Tuan Ds Mandong.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 September 2023 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Sanggau | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 111.573.593,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 111.518.256,24 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |